Difference between revisions of "Status Matrix"
From gem5
					
										
					
					 (→Alpha)  | 
				 (→Alpha)  | 
				||
| Line 18: | Line 18: | ||
=== Alpha ===  | === Alpha ===  | ||
| − | {| border="1" class="wikitable" align=center style="background:#  | + | {| border="1" class="wikitable" align=center style="background:#B2D7E9;"  | 
!colspan="3"|Processor  | !colspan="3"|Processor  | ||
!colspan="6"|Memory System  | !colspan="6"|Memory System  | ||
Revision as of 20:05, 9 March 2011
The follow six tables describe the current state of component combinations in gem5
Color Key
| Definitely does not work | 
| Might work | 
| Should work | 
| Definitely works | 
| Unknown | 
Alpha
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
x86
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
ARM
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | Support being developed | MI cannot support LL/SC semantics | ||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | |||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | Support being developed | MI cannot support LL/SC semantics | ||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | MI cannot support LL/SC semantics | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | Ruby does not support o3 LSQ | |||
SPARC
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
PowerPC
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
MIPS
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||